商品属性 |
|
---|---|
规格属性 | 标配 |
品牌中文 | 金山软件 |
品牌英文 | Kingsoft |
颜色 | 无 |
售后服务 | 一年服务 |
参数 | 1.产品包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块,各模块分别在独立窗口中运行。2.文档格式支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、txt、xml;3.表格模块支持文件一键瘦身功能,能有效地减少文件体积,提高存储量4.支持多种不同风格界面(Office2003、Office2010、Office2013等),适应不同Office版本用户界面需求,自由选择;5.具有定时备份、备份管理功能,发生意外或者系统断电、宕机时,保证数据的安全。6.所有模块均能导出成为PDF格式文件。7.文字模块支持插入封面页、空白页的功能,可以在文档中轻松的插入封面、更换封面、插入横向页面等。8.支持通过插入窗体域的操作,实现对局部文字的加密保护,可以实现部分文字不能随意被修改的需求。9.文字模块能中文斜线表头并能够在表格中快速插入多行或者多列。10.表格模块支持生成图表,能根据表格数据自动生成柱形图、条形图、面积图、雷达图、股价图、柱-线图、折线图、散点图、饼图、气泡图等图表,且各种类型之间可方便转换。11.表格模块能支持支持共享电子表格,实现多人同时共享编辑。12.表格模块支持表格能处理1048576行*16384列数据。13.表格模块可以对指定的表格单元格或单元组或图片进行保护设置。14.表格模块支持重复项突出显示,方便查找、标记出重复的数据。15.表格模块支持数据有效性,排序、筛选、分类汇总,组及分组显示等功能,可以支持按颜色排序。16.演示模块提供荧光笔、触发器、动画效果、母版编辑等功能。17.演示模块支持通过讲义母版可设计多种讲义格式,通过备注母版可设计备注页的格式 |
条形码 | SKU |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
Copyright © 2018-2019 广东梓曦有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备19095155号-2